2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 101 | 8 | 637 |
Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 042 € | 81 929 050 € | 72 757 990 € | 5 014 850 € | 343 407 471 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 46 | 44 | 40 | 37 | 39 | 42 | |
Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,15 % | 7,00 % | 6,06 % | |
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 060 420 € | 15 006 229 € | 23 844 487 € | 22 583 933 € | 19 361 845 € | 19 087 063 € | 17 349 645 € | 908 003 € | 138 567 294 € | |
Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 99,66 % | 100,00 % | 98,69 % | 78,90 % | 54,37 % | 32,62 % | 21,18 % | 1,31 % | 41,53 % | ||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 143 918 € | 2 140 366 € | 3 713 260 € | 3 771 714 € | 3 590 222 € | 5 310 917 € | 6 031 077 € | 959 936 € | 27 754 397 € | ||
Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 59 | 35 | 26 | 18 | 3 | 267 | ||
Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 060 420 € | 15 006 229 € | 23 461 298 € | 19 332 950 € | 11 521 300 € | 9 207 800 € | 5 000 000 € | 103 955 667 € | |||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 143 918 € | 2 140 366 € | 3 635 832 € | 2 582 586 € | 885 340 € | 397 867 € | 332 164 € | 12 211 060 € | |||
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 19 | 49 | 92 | 100 | 101 | 8 | 370 | ||||
Nominal remboursé | 383 189 € | 3 250 982 € | 7 840 545 € | 9 879 263 € | 12 349 645 € | 908 003 € | 0 € | 34 611 627 € | |||||
Nominal restant dû | 116 811 € | 6 038 818 € | 16 247 355 € | 39 427 786 € | 64 579 010 € | 68 451 627 € | 0 € | 194 861 407 € | |||||
Intérêts versés | 77 428 € | 1 189 128 € | 2 704 882 € | 4 913 050 € | 5 613 295 € | 959 936 € | 0 € | 15 457 719 € | |||||
Intérêts restants à verser | 4 418 € | 1 027 766 € | 1 595 110 € | 5 169 466 € | 11 148 429 € | 14 375 201 € | 0 € | 33 320 389 € | |||||
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 6,06 % | ||||||||||||
Taux de rendement interne maximum possible | 6,06 % | ||||||||||||
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |