Indicateurs de performance

Dernière mise à jour le 31/03/2023
436
Projets présentés
196 718 850 €
Montant total investi
25 155
Nombre d'inscrits
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Depuis 2015
MONTANT FINANCÉ
Nombre de projets financés par année 18 27 29 44 56 53 72 105 30 434
Nominal financé 2 466 370 € 7 899 300 € 9 394 700 € 13 191 280 € 22 181 050 € 27 406 850 € 33 879 400 € 55 980 350 € 24 319 550 € 196 718 850 €
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) 41 39 44 41 43 47 45 45 41 44
Taux moyen pondéré 5,15 % 5,32 % 4,80 % 5,21 % 5,12 % 5,00 % 4,86 % 5,55 % 7,04 % 5,42 %
REMBOURSEMENTS
Capital remboursé 2 466 370 € 7 899 300 € 9 360 420 € 12 274 917 € 17 225 757 € 10 779 552 € 8 900 863 € 7 004 826 € 75 912 006 €
Part du capital remboursé 100,00 % 100,00 % 99,64 % 93,05 % 77,66 % 39,33 % 26,27 % 12,51 % 44,03 %
Intérêts versés 283 943 € 809 044 € 1 031 918 € 1 827 129 € 3 073 287 € 2 436 714 € 1 854 464 € 918 195 € 12 234 694 €
Provisions / Pertes 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
Nombre de projets 18 27 29 41 38 7 3 3 166
Nominal remboursé 2 466 370 € 7 899 300 € 9 360 420 € 12 191 280 € 13 810 808 € 4 054 250 € 5 250 000 € 6 000 000 € 61 032 428 €
Intérêts versés 283 943 € 809 044 € 1 031 918 € 1 636 066 € 1 924 358 € 287 554 € 198 709 € 104 067 € 6 275 659 €
SUIVI DES ENCOURS
Nombre de projets 3 18 46 69 102 30 268
Nominal remboursé 83 637 € 3 414 949 € 6 725 302 € 3 650 863 € 1 004 826 € 0 € 14 879 578 €
Nominal restant dû 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts versés 191 063 € 1 148 929 € 2 149 160 € 1 655 755 € 814 128 € 0 € 5 959 035 €
Intérêts restants à verser 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
RETARD DE 0 à 6 MOIS
Nombre de projets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nominal remboursé 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Nominal restant dû 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts versés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts restants à verser 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
RETARD + de 6 MOIS ET / OU PROCÉDURE COLLECTIVE
Nombre de projets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nominal remboursé 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Nominal restant dû 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts versés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PERTE DÉFINITIVE
Nombre de projets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nominal remboursé 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Nominal restant dû 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts versés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Taux de rendement interne (net de risque) 5,42 %
Taux de rendement interne maximum possible 5,42 %
Coût du risque annuel constaté 0,00 %