2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 25 | 655 |
Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 142 € | 81 929 050 € | 75 513 040 € | 22 254 400 € | 363 402 171 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 46 | 44 | 40 | 37 | 41 | 42 | |
Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,33 % | 6,13 % | |
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 867 269 € | 24 012 841 € | 23 921 402 € | 21 070 742 € | 24 177 542 € | 1 619 535 € | 154 135 930 € | |
Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 98,78 % | 83,90 % | 67,18 % | 36,01 % | 29,51 % | 2,23 % | 45,76 % | ||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 714 720 € | 3 813 111 € | 3 814 866 € | 5 855 996 € | 7 230 908 € | 1 481 019 € | 30 289 034 € | ||
Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 59 | 40 | 35 | 21 | 6 | 287 | ||
Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 461 298 € | 23 721 050 € | 18 379 200 € | 11 270 100 € | 8 051 000 € | 120 349 247 € | |||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 635 832 € | 3 345 975 € | 1 902 545 € | 628 153 € | 750 591 € | 14 641 509 € | |||
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 14 | 40 | 89 | 97 | 102 | 25 | 368 | ||||
Nominal remboursé | 405 971 € | 291 791 € | 5 542 202 € | 9 800 642 € | 16 076 542 € | 1 619 535 € | 0 € | 33 736 683 € | |||||
Nominal restant dû | 94 029 € | 4 609 909 € | 11 687 798 € | 37 444 107 € | 57 801 113 € | 70 897 294 € | 14 899 200 € | 197 433 450 € | |||||
Intérêts versés | 78 888 € | 467 137 € | 1 912 321 € | 5 227 843 € | 6 377 464 € | 1 481 019 € | 0 € | 15 544 671 € | |||||
Intérêts restants à verser | 2 957 € | 986 369 € | 1 370 465 € | 4 605 384 € | 9 965 836 € | 14 481 779 € | 3 533 394 € | 34 946 184 € | |||||
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 6,13 % | ||||||||||||
Taux de rendement interne maximum possible | 6,13 % | ||||||||||||
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |