Indicateurs de performance

Dernière mise à jour le 27/09/2023
494
Projets présentés
243 587 800 €
Montant total investi
28 315
Nombre d'inscrits
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Depuis 2015
MONTANT FINANCÉ
Nombre de projets financés par année 18 27 29 44 56 53 72 105 88 492
Nominal financé 2 466 370 € 7 899 300 € 9 394 700 € 13 191 280 € 22 181 050 € 27 406 850 € 33 880 000 € 55 980 650 € 71 187 600 € 243 587 800 €
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) 41 39 44 41 43 47 45 45 41 43
Taux moyen pondéré 5,15 % 5,32 % 4,80 % 5,21 % 5,12 % 5,00 % 4,86 % 5,55 % 7,12 % 5,75 %
REMBOURSEMENTS
Capital remboursé 2 466 370 € 7 899 300 € 9 360 420 € 13 185 771 € 18 747 525 € 12 452 115 € 12 119 293 € 9 112 396 € 1 988 879 € 87 332 068 €
Part du capital remboursé 100,00 % 100,00 % 99,64 % 99,96 % 84,52 % 45,43 % 35,77 % 16,28 % 2,86 % 36,11 %
Intérêts versés 283 943 € 809 044 € 1 031 918 € 1 849 916 € 3 164 566 € 2 674 889 € 2 301 544 € 2 296 369 € 611 672 € 15 023 862 €
Provisions / Pertes 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
Nombre de projets 18 27 29 43 46 8 9 3 183
Nominal remboursé 2 466 370 € 7 899 300 € 9 360 420 € 13 091 280 € 14 886 208 € 4 154 250 € 7 223 400 € 6 000 000 € 65 081 228 €
Intérêts versés 283 943 € 809 044 € 1 031 918 € 1 838 566 € 2 171 021 € 305 054 € 379 739 € 104 067 € 6 923 353 €
SUIVI DES ENCOURS
Nombre de projets 1 10 45 63 102 88 309
Nominal remboursé 94 491 € 3 861 317 € 8 297 865 € 4 895 893 € 3 112 396 € 1 988 879 € 22 250 840 €
Nominal restant dû 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts versés 11 350 € 993 545 € 2 369 835 € 1 921 805 € 2 192 302 € 611 672 € 8 100 509 €
Intérêts restants à verser 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
RETARD DE 0 à 6 MOIS
Nombre de projets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nominal remboursé 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Nominal restant dû 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts versés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts restants à verser 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
RETARD + de 6 MOIS ET / OU PROCÉDURE COLLECTIVE
Nombre de projets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nominal remboursé 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Nominal restant dû 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts versés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PERTE DÉFINITIVE
Nombre de projets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nominal remboursé 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Nominal restant dû 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts versés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Taux de rendement interne (net de risque) 5,75 %
Taux de rendement interne maximum possible 5,75 %
Coût du risque annuel constaté 0,00 %