2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 109 | 104 | 82 | 1 | 611 |
Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 824 900 € | 81 950 192 € | 54 473 180 € | 208 100 € | 320 316 911 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 46 | 44 | 40 | 36 | 48 | 42 | |
Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 5,00 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,10 % | 6,50 % | 5,98 % | |
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 060 420 € | 15 006 229 € | 22 276 461 € | 19 698 718 € | 17 112 179 € | 15 628 865 € | 15 970 633 € | 435 446 € | 126 554 621 € | |
Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 99,66 % | 100,00 % | 92,20 % | 68,82 % | 48,05 % | 26,71 % | 19,49 % | 0,93 % | 40,67 % | ||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 143 918 € | 2 140 366 € | 3 632 371 € | 3 529 737 € | 3 224 614 € | 4 699 441 € | 5 303 108 € | 511 898 € | 25 278 440 € | ||
Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 56 | 20 | 22 | 14 | 4 | 242 | ||
Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 060 420 € | 15 006 229 € | 20 606 048 € | 11 807 950 € | 10 071 200 € | 7 301 350 € | 5 000 000 € | 90 218 867 € | |||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 143 918 € | 2 140 366 € | 3 058 050 € | 1 466 928 € | 701 740 € | 227 603 € | 332 164 € | 10 163 757 € | |||
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 4 | 34 | 53 | 95 | 100 | 82 | 1 | 369 | ||||
Nominal remboursé | 1 670 413 € | 7 890 768 € | 7 040 979 € | 8 327 515 € | 10 970 633 € | 435 446 € | 0 € | 36 335 754 € | |||||
Nominal restant dû | 1 684 837 € | 8 923 932 € | 18 496 921 € | 42 887 935 € | 65 958 023 € | 46 447 787 € | 0 € | 184 399 435 € | |||||
Intérêts versés | 574 321 € | 2 062 809 € | 2 522 873 € | 4 471 838 € | 4 898 811 € | 511 898 € | 0 € | 15 042 550 € | |||||
Intérêts restants à verser | 85 307 € | 1 264 361 € | 2 011 143 € | 5 799 010 € | 11 862 865 € | 9 362 322 € | 0 € | 30 385 007 € | |||||
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 1 | 1 | ||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | |||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | |||||||||||
Intérêts versés | 0 € | 0 € | |||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | |||||||||||
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 5,98 % | ||||||||||||
Taux de rendement interne maximum possible | 5,98 % | ||||||||||||
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |