| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 16 | 22 | 20 | 20 | 11 | 9 | 123 |
| Nominal financé | 971 000 € | 656 380 € | 1 500 720 € | 2 037 340 € | 816 300 € | 1 261 200 € | 3 005 400 € | 8 605 550 € | 10 020 000 € | 8 595 000 € | 5 880 000 € | 6 964 700 € | 50 313 590 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 51 | 34 | 36 | 47 | 42 | 51 | 41 | 36 | 35 | 42 | 41 | 40 | 39 | |
| Taux moyen pondéré | 5,00 % | 5,00 % | 4,00 % | 4,65 % | 4,75 % | 3,55 % | 4,41 % | 6,19 % | 6,94 % | 7,62 % | 6,74 % | 6,95 % | 6,39 % | |
|
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 971 000 € | 656 380 € | 1 500 720 € | 2 037 340 € | 816 300 € | 1 261 200 € | 3 005 300 € | 8 605 550 € | 9 426 805 € | 2 871 729 € | 366 932 € | 45 421 € | 31 564 677 € |
| Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 94,08 % | 33,41 % | 6,24 % | 0,65 % | 62,74 % | |
| Intérêts versés | 147 565 € | 62 459 € | 128 090 € | 348 447 € | 116 632 € | 205 218 € | 332 846 € | 967 410 € | 1 225 619 € | 804 434 € | 301 878 € | 10 755 € | 4 651 353 € | |
| Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 16 | 20 | 14 | 75 | |||
| Nominal remboursé | 971 000 € | 656 380 € | 1 500 720 € | 2 037 340 € | 816 300 € | 1 261 200 € | 3 005 300 € | 8 155 550 € | 6 963 326 € | 25 367 116 € | ||||
| Intérêts versés | 147 565 € | 62 459 € | 128 090 € | 348 447 € | 116 632 € | 205 218 € | 332 846 € | 927 885 € | 862 483 € | 3 131 625 € | ||||
|
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 2 | 6 | 20 | 11 | 9 | 48 | |||||||
| Nominal remboursé | 450 000 € | 2 463 479 € | 2 871 729 € | 366 932 € | 45 421 € | 6 197 561 € | ||||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 536 521 € | 5 723 271 € | 5 513 068 € | 6 919 279 € | 18 692 139 € | |
| Intérêts versés | 39 525 € | 363 135 € | 804 434 € | 301 878 € | 10 755 € | 1 519 727 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | 73 329 € | 1 017 547 € | 955 846 € | 1 567 929 € | 3 614 651 € | |||||||||
|
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | ||||||||||||||
| Nominal restant dû | ||||||||||||||
| Intérêts versés | ||||||||||||||
| Intérêts restants à verser | ||||||||||||||
|
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | ||||||||||||||
| Nominal restant dû | ||||||||||||||
| Intérêts versés | ||||||||||||||
| Taux de rendement interne (net de risque) | 6,39 % | |||||||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible | 6,39 % | |||||||||||||
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |