| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 16 | 22 | 20 | 20 | 11 | 9 | 123 |
| Nominal financé | 971 000 € | 656 380 € | 1 500 720 € | 2 037 340 € | 816 300 € | 1 261 200 € | 3 005 400 € | 8 605 550 € | 10 020 000 € | 8 595 000 € | 5 880 000 € | 6 963 300 € | 50 312 190 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 51 | 34 | 36 | 47 | 42 | 51 | 41 | 36 | 35 | 42 | 41 | 34 | 38 | |
| Taux moyen pondéré | 5,00 % | 5,00 % | 4,00 % | 4,65 % | 4,75 % | 3,55 % | 4,41 % | 6,19 % | 6,94 % | 7,62 % | 6,74 % | 6,95 % | 6,39 % | |
|
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 971 000 € | 656 380 € | 1 500 720 € | 2 037 340 € | 816 300 € | 1 261 200 € | 3 005 300 € | 8 605 550 € | 9 363 190 € | 2 277 753 € | 268 382 € | 15 046 € | 30 778 162 € |
| Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 93,45 % | 26,50 % | 4,56 % | 0,27 % | 62,80 % | |
| Intérêts versés | 147 565 € | 62 459 € | 128 090 € | 348 447 € | 116 632 € | 205 218 € | 332 846 € | 967 410 € | 1 221 130 € | 760 392 € | 58 627 € | 3 681 € | 4 352 497 € | |
| Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 16 | 20 | 13 | 74 | |||
| Nominal remboursé | 971 000 € | 656 380 € | 1 500 720 € | 2 037 340 € | 816 300 € | 1 261 200 € | 3 005 300 € | 8 155 550 € | 6 658 700 € | 25 062 490 € | ||||
| Intérêts versés | 147 565 € | 62 459 € | 128 090 € | 348 447 € | 116 632 € | 205 218 € | 332 846 € | 927 885 € | 830 520 € | 3 099 662 € | ||||
|
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 2 | 7 | 20 | 11 | 9 | 49 | |||||||
| Nominal remboursé | 450 000 € | 2 704 490 € | 2 277 753 € | 268 382 € | 15 046 € | 5 715 671 € | ||||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 545 510 € | 6 317 247 € | 5 611 618 € | 6 948 254 € | 19 422 629 € | |
| Intérêts versés | 39 525 € | 390 610 € | 760 392 € | 58 627 € | 3 681 € | 1 252 835 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | 73 644 € | 1 061 588 € | 1 199 097 € | 1 313 969 € | 3 648 298 € | |||||||||
|
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | ||||||||||||
| Nominal remboursé | 0 € | |||||||||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | |||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | |||||||||||||
|
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | ||||||||||||
| Nominal remboursé | 0 € | |||||||||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | |||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | |||||||||||||
|
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | ||||||||||||||
| Nominal restant dû | ||||||||||||||
| Intérêts versés | ||||||||||||||
| Intérêts restants à verser | ||||||||||||||
|
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | ||||||||||||||
| Nominal restant dû | ||||||||||||||
| Intérêts versés | ||||||||||||||
| Taux de rendement interne (net de risque) | 6,39 % | |||||||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible | 6,39 % | |||||||||||||
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |